Cód.: 115949

Sobre o condomínio

.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô TRIANON-MASP 716 metros
Ônibus AV. NOVE DE JULHO , 3120 116 metros
Ciclovia CICLORROTA JARDINS 177 metros
Parques TENENTE SIQUEIRA CAMPOS (TRIANON) 500 metros
Clubes CLUBE ATLETICO PAULISTANO 837 metros
Hospitais HOSPITAL 9 DE JULHO 925 metros
Escolas ESC PART BRINCARTE B R I 248 metros
Feiras JARDIM AMERICA 407 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: SOLAR DOS ARCOS

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
18/11/2022 AP. 41 3BOXES R$ 3.074.970 100,0% APARTAMENTO
12/06/2020 AP 101 3 BO R$ 3.610.000 100,0% APARTAMENTO
09/12/2019 AP 101 3 BO R$ 3.110.741 100,0% APARTAMENTO
30/07/2019 AP 101 3 BO R$ 2.630.000 100,0% APARTAMENTO
23/06/2017 AP 71 3BOXE R$ 2.910.000 100,0% APARTAMENTO
12/11/2015 AP 51 3BOXE R$ 3.350.000 100,0% APARTAMENTO
31/08/2015 AP 11 3BOXE R$ 2.550.000 100,0% APARTAMENTO
27/03/2015 AP 91 3BOXE R$ 2.100.000 100,0% APARTAMENTO
30/01/2015 AP 51 3BOXE R$ 2.100.000 100,0% APARTAMENTO
02/06/2010 AP 71 3BOXE R$ 1.380.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br